eu-amo-canoas-2024-campanha-municipio-ofertas-sebrae-universidade-ulbra-alunos-estudantes-universitarios-matriculas-ead-graduacao-2
eu-amo-canoas-carros-concessionária-ofertas-promoção-valecross-motos-honda-cb-500f-sahara-cbr-650-nc-1

CARWAY HYUNDAI: CRETA E HB20 FAZEM DOBRADINHA EM JANEIRO

CARWAY HYUNDAI: CRETA E HB20 FAZEM DOBRADINHA EM JANEIRO

04.02.22 – O varejo iniciou 2022 mostrando a força da Hyundai na 2ª posição, à frente da Chevrolet, da Toyota e da Volkswagen, esta última na 5ª posição pelo 3º mês seguido. Entre os automóveis, o Chevrolet Onix (3.148), preferido em novembro e dezembro, desta vez foi o 3º. A posição de honra coube ao Hyundai Creta (4.037), com quase 97% de seus emplacamentos. A marca sul-coreana comemorou uma dobradinha com as 3.470 unidades do HB20. Em Canoas, você encontra os modelos 0km Creta e HB20 na concessionária Carway Hyundai.

POS.  MODELO  VAREJO  % TOTAL  JAN.22 (A) 
1º  HYUNDAI CRETA  4.037  96,69%  4.175 
2º  HYUNDAI HB20  3.470  61,59%  5.634 
3º  CHEVROLET ONIX  3.148  60,48%  5.205 
4º  FIAT PULSE  3.023  94,71%  3.192 
5º  VW T-CROSS  2.601  69,16%  3.761 
6º  CHEVROLET ONIX PLUS  2.570  74,91%  3.431 
7º  RENAULT KWID  2.398  75,41%  3.180 
8º  FIAT ARGO  2.341  87,48%  2.676 
9º  FIAT MOBI  2.269  89,75%  2.528 
10º  TOYOTA COROLLA CROSS  2.094  84,50%  2.478 
11º  HONDA HR-V  1.718  95,87%  1.792 
12º  CHEVROLET TRACKER  1.714  72,14%  2.376 
13º  VW GOL  1.699  49,46%  3.435 
14º  TOYOTA COROLLA  1.518  70,87%  2.142 
15º  JEEP RENEGADE  1.377  27,55%  4.999 
16º  NISSAN KICKS  1.373  81,63%  1.682 
17º  JEEP COMPASS  1.356  27,65%  4.905 
18º  HYUNDAI HB20S  1.251  52,32%  2.391 
19º  HONDA CIVIC  1.112  98,15%  1.133 
20º  VW NIVUS  1.074  77,60%  1.384 
21º  FIAT CRONOS  859  49,60%  1.732 
22º  RENAULT DUSTER  851  58,89%  1.445 
23º  TOYOTA SW4  833  93,70%  889 
24º  VW TAOS  806  85,20%  946 
25º  HONDA CITY  760  75,17%  1.011 
26º  NISSAN VERSA  702  88,19%  796 
27º  TOYOTA YARIS HATCH  671  70,26%  955 
28º  HONDA WR-V  570  95,00%  600 
29º  CAOA CHERY TIGGO 5X  506  84,62%  598 
30º  CAOA CHERY TIGGO 7  493  96,29%  512 
31º  CAOA CHERY TIGGO 8  429  64,03%  670 
32º  CHEVROLET CRUZE SEDAN  402  87,77%  458 
33º  CAOA CHERY TIGGO 3X  386  37,73%  1.023 
34º  FIAT SIENA  379  56,91%  666 
35º  JEEP COMMANDER  377  26,24%  1.437 
36º  RENAULT CAPTUR  314  55,38%  567 
37º  PEUGEOT 208  294  14,78%  1.989 
38º  TOYOTA YARIS SEDAN  291  49,07%  593 
39º  BMW 320i  219  84,56%  259 
40º  MERCEDES-BENZ GLB  219  100,00%  219 
41º  CITROËN C4 CACTUS  196  8,59%  2.283 
42º  RENAULT SANDERO  155  25,54%  607 
43º  HONDA FIT  149  100,00%  149 
44º  VW VOYAGE  148  30,90%  479 
45º  VW POLO  141  55,73%  253 
46º  CAOA CHERY ARRIZO 6  138  51,11%  270 
47º  MERCEDES-BENZ CLASSE C  138  100,00%  138 
48º  MITSUBISHI OUTLANDER  137  74,46%  184 
49º  CHEVROLET SPIN  135  26,32%  513 
50º  BMW X1  121  88,97%  136 

CARWAY
HYUNDAI 

AV. GETÚLIO VARGAS, 2941
NITERÓI

51 3462.3850
VER MAIS